| 
					PROJET | 
					EMPLOYEUR | 
					DATE DE CONTRAT | 
					DATE DE FIN | 
		
			| 
					Tip 12.6 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Terminal | 
					Banque des villes | 
					Avril-2000 | 
					Oct-2000 | 
		
			| 
					Dinar (Afyon) Projets Mécaniques et de BA de bâtiment de Sapeurs-pompiers | 
					Banque des villes | 
					Mars-99 | 
					Novembre-99 | 
		
			| 
					Tip 05.16 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Avril-95 | 
					Oct-95 | 
		
			| 
					Tip 05.12/1 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Mai-95 | 
					Déc-95 | 
		
			| 
					Tip 05.31 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Juin-93 | 
					Janvier-94 | 
		
			| 
					Tip 05.16/1 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Mars-93 | 
					Déc-93 | 
		
			| 
					Tip 05.12/2 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Juin-93 | 
					Avril-94 | 
		
			| 
					Tip 05.12/1, 05.12/2, 05.16/1, 05.31 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Municipalité | 
					Banque des villes | 
					Avril-00 | 
					Oct-00 | 
		
			| 
					Municipalité de Mamak, Bâtiments de Service ; Projets Mécanique et de BA (30000 m2) | 
					Banque des villes | 
					Oct-95 | 
					Novembre-96 | 
		
			| 
					Gökçekent Yapı Koperatifi – Projet Architectural et de BA et comptes | 
					S.S. Gökçekent Coop. | 
					Novembre-96 | 
					Novembre-98 | 
		
			| 
					Projets de Mur de Soutènement d’Elvankent | 
					Ceylan Construction / Immobiler Banque | 
					Janvier-95 | 
					Juin-95 | 
		
			| 
					Cizre KSS | 
					Ministère de Science, d’Industrie et de Technologie | 
					Mars-98 | 
					Août-98 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 500 personnes à Trabzon | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Mai-96 | 
					Mai-97 | 
		
			| 
					Compte de fond de pieu et projets de Piscine fermée de Giresun, | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Janvier-96 | 
					Juillet-96 | 
		
			| 
					Compte de fond de pieu et projets de Piscine fermée de Niğde | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Déc-93 | 
					Avril-94 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée à Edirne | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Novembre-95 | 
					Mars-96 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 250 personnes à Simav | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Février-94 | 
					Mai-95 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 250 personnes à Dörtdivan (Bolu) | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Juin-93 | 
					Mars-94 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 250 personnes à Yeniçağ (Bolu) | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Juillet-94 | 
					Mars-95 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 500 personnes à Bilecik | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Novembre-95 | 
					Juin-96 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 1500 personnes à Dinar | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Juin-96 | 
					Oct-96 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 1500 personnes à İzmit | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Juillet-95 | 
					Janvier-96 | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 1500 personnes à Gemlik, | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Juillet-93 | 
					Janvier-94 | 
		
			| 
					  
					PROJET 
					  | 
					  
					EMPLOYEUR 
					  | 
					DATE DE CONTRAT | 
					DATE DE FIN | 
		
			| 
					Comptes statiques et Projets de BA, d’enceinte sportive fermée d’une capacité de 5000 personnes à Kocaeli | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Déc98 | 
					Août-99 | 
		
			| 
					Projet d’Elargissement d’Enceinte sportive fermée à Gümüşhane | 
					Ministère de la Jeunesse et du Sport | 
					Déc98 | 
					Juin-99 | 
		
			| 
					Projet de BA Statique d’İmla İşletmesi Resteurant | 
					MKE | 
					Oct-98 | 
					Déc98 | 
		
			| 
					Elargissement de Dépôt d’huile de Région de Konya | 
					Office Pétrollière | 
					Mai-93 | 
					Juillet-93 | 
		
			| 
					Comptes Statiques de Bâtiment de Laboratoire des Installations d’İzmir Aliağa | 
					Office Pétrollière | 
					Mai-93 | 
					Juillet-93 | 
		
			| 
					Compte Statique et Projets de BA et Projets de RC de l’Usine fer-blanc de région de Trabzon | 
					Office Pétrollière | 
					Mai-93 | 
					Juillet-93 | 
		
			| 
					Compte Statique et Projets de BA de Bâtiment de Vente de Station de Type Tip 2 et 6 | 
					Office Pétrollière | 
					Mai-93 | 
					Juillet-93 | 
		
			| 
					Projets de BA Statique d’Etape 2, Section 2 à Bahçeşehir | 
					Immobiler Banque | 
					Déc97 | 
					Juin-98 | 
		
			| 
					Comptes et Projets de BA, de passage clouté d’acier entre Gülhane et Maternité de SSK de Municipalité d’Ankara et construction de Café sur le passage | 
					Doruk Construction / Municipalité de Grande Ville d’Ankara | 
					Avril-94 | 
					Mai-95 | 
		
			| 
					Tip 12.6 Projets Statiques et de BA de bâtiment de Terminal | 
					Banque des villes | 
					Avril-2000 | 
					Oct-2000 |