| 
					  
					PROJET 
					  | 
					  
					EMPLOYEUR 
					  | 
					DATE DE CONTRAT | 
					DATE DE FIN | 
		
			| 
					Derik – Kabala (Mardin) | 
					Banque des villes | 
					Décem-2015 | 
					Mai 2018 | 
		
			| 
					Mütevelli – Gümülceli (Manisa) | 
					Banque des villes | 
					Octobre-2017 | 
					Octobre-2018 | 
		
			| 
					Çitgöl (Kütahya) | 
					Banque des villes | 
					Octobre-2015 | 
					Janvier 2016 | 
		
			| 
					Altınoluk (Balıkesir) | 
					BASKİ | 
					Juilllet 15 | 
					Juilllet 18 | 
		
			| 
					Erdek (Balıkesir) | 
					BASKİ | 
					Juilllet 15 | 
					Octobre-2018 | 
		
			| 
					Şafaatli – Dedefakılı (Yozgat) | 
					Banque des villes | 
					Juilllet 15 | 
					Décem. 2015 | 
		
			| 
					Tekmen – Tekeli (Mersin) | 
					MESKİ | 
					Mars 15 | 
					Juilllet. 2015 | 
		
			| 
					Çat, Güryıldız, Gürçeşme, Gölgeli (Tokat) | 
					Banque des villes | 
					Janvier 15 | 
					Octobre.-2013 | 
		
			| 
					Sivrihisar (Eskişehir) | 
					Municipalité de Sivrihisar | 
					Juillet- 13 | 
					Octobre-13 | 
		
			| 
					Tekmen (Mersin) | 
					Banque des villes | 
					Juin- 11 | 
					Mars-12 | 
		
			| 
					Karaağaç (Tekirdağ) | 
					Banque des villes | 
					Février 11 | 
					Mars-12 | 
		
			| 
					Beypazarı (Ankara) | 
					Banque des villes | 
					Janvier 11 | 
					Novembre-11 | 
		
			| 
					Kumbağ (Balıkesir) | 
					Banque des villes | 
					Décem- 10 | 
					Octobre 11 | 
		
			| 
					Ahmetbey (Kırklareli) – Sağlamtaş (Tekirdağ) | 
					Banque des villes | 
					Avril-10 | 
					Avril 11 | 
		
			| 
					Bekirpaşa | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Kazımpaşa | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Gücücek | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Mahmudiye | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Yanık | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Çaybaşı | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Yeşilyurt | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Nehirkent | 
					Municipalité de Grande Ville d’Adapazarı | 
					Mars-08 | 
					Décembre-10 | 
		
			| 
					Maisons de Banque Mondiale à Hereke | 
					Présidence du Conseil PUB , Garanti Balfour Beaty Construction | 
					Janvier-01 | 
					Août.01 | 
		
			| 
					Kargıpınarı (İçel)  110 km | 
					Banque des villes | 
					Octobre-00 | 
					Septembre-01 | 
		
			| 
					Arpaçbahşiş (İçel)  80 km | 
					Banque des villes | 
					Octobre-00 | 
					Juin-01 | 
		
			| 
					Tömük (İçel)   100 km | 
					Banque des villes | 
					Octobre-00 | 
					Août.01 | 
		
			| 
					Projets d’Application d’infrastructure totale des logements de peuplement permanent de Düzce | 
					Invesco / Ministère des Travaux Publics et de Logement/ Banque des villes | 
					Octobre-00 | 
					Avril-01 | 
		
			| 
					Projets d’Application d’infrastructure totale des logements de peuplement permanent de Bolu | 
					Invesco / Ministère des Travaux Publics et de Logement/ Banque des villes | 
					Juin-00 | 
					Avril-01 | 
		
			| 
					Karataş (Adana)   400 km | 
					Banque des villes | 
					Octobre-98 | 
					Novembre-00 | 
		
			| 
					Mavişehir 3ème Etape | 
					Immobiler Banque / Ceylan Construction | 
					Novembre-97 | 
					Octobre-98 | 
		
			| 
					Besni (Adıyaman) | 
					GAP | 
					Janvier-97 | 
					Octobre-01 | 
		
			| 
					Yavuzeli (Gaziantep) | 
					GAP | 
					Novembre-96 | 
					Novembre-99 | 
		
			| 
					Logements de Bizimkent | 
					Immobiler Banque/Ceylan Construction | 
					Mai-95 | 
					Juin-95 | 
		
			| 
					Mavişehir 2ème Etape | 
					Immobiler Banque/Ceylan Construction | 
					Mars-95 | 
					Mai-96 | 
		
			| 
					Mavişehir 1ère Etape | 
					Immobiler Banque/Ceylan Construction | 
					Juin-94 | 
					Mai-95 | 
		
			| 
					Karlıova (Bingöl)  (150 km) | 
					Banque des villes | 
					Septembre-93 | 
					Avril-94 | 
		
			| 
					Nazimiye (Tunceli) (70 km) | 
					Banque des villes | 
					Septembre-93 | 
					Avril-94 | 
		
			| 
					Logements de Bilkent 2 | 
					Immobiler Banque/Tepe Construction | 
					Août.92 | 
					Janvier-93 | 
		
			| 
					Bilkent Plaza | 
					Immobiler Banque/Tepe Construction | 
					Mai-92 | 
					Décembre-92 | 
		
			| 
					Logements de Bilkent 1 | 
					Immobiler Banque/Tepe Construction | 
					Août.91 | 
					Octobre-91 | 
		
			| 
					Logements d’Elvankent | 
					Immobiler Banque/Ceylan Construction | 
					Août.91 | 
					Décembre-91 | 
		
			| 
					Saraykent (Yozgat)  (200 km.) | 
					Banque des villes | 
					Mai-91 | 
					Juin-92 |